Mais de 1,2 milhão de empresas são notificadas para regularizar débitos do FGTS

sexta-feira, 03 de outubro de 2025

Levantamento nacional do FGTS Digital aponta R$ 10 bilhões em dívidas de empregadores com o fundo; 9,5 milhões de trabalhadores são afetados

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informa que mais de 1,22 milhão de empresas foram notificadas para regularizar débitos junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os dados fazem parte de levantamento nacional realizado pelo Sistema FGTS Digital, com data de referência em 1º de setembro de 2025, que identificou R$ 10,1 bilhões em valores não recolhidos por empresas em todo o país. No total, foram identificadas 1,62 milhão de empresas (CNPJs) com pendências relacionadas ao FGTS, afetando diretamente 9,56 milhões de trabalhadores.

O estado de São Paulo lidera o ranking de devedores do FGTS, com um montante de R$ 3,18 bilhões em pendências, seguido pelo Rio de Janeiro (R$ 943,6 milhões), Minas Gerais (R$ 823 milhões) e Paraná (R$ 586,2 milhões). Já os menores débitos foram registrados em Roraima (R$ 29 milhões) e Amapá (R$ 30,3 milhões). Para combater a inadimplência, o FGTS Digital já enviou 1,22 milhão de notificações eletrônicas às empresas com débitos, destacando-se São Paulo, Minas Gerais e Paraná como os estados com o maior número de notificações encaminhadas, reforçando o esforço para garantir a regularização dos valores devidos.

Além das empresas, o levantamento identificou também débitos de aproximadamente R$ 174,9 milhões junto ao FGTS por parte de 103 mil empregadores pessoa física (CPFs), com impacto direto sobre 265 mil trabalhadores. Entre os estados com os maiores volumes de dívida nessa categoria estão São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Ao todo, 70,3 mil notificações foram emitidas a empregadores pessoa física, com maior incidência nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

O Ministério do Trabalho e Emprego destaca que o recolhimento correto e regular do FGTS é uma obrigação legal do empregador e um direito do trabalhador, fundamental para garantir proteção em momentos como demissão sem justa causa, aposentadoria, aquisição da casa própria ou tratamento de doenças graves. A atuação do FGTS Digital fortalece a transparência, aprimora os mecanismos de fiscalização e permite uma gestão mais eficiente do fundo, com impacto direto na proteção social dos trabalhadores brasileiros.

Para verificar se os depósitos do FGTS estão sendo realizados corretamente, o trabalhador deve utilizar o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal. Caso identifique a ausência de depósitos, pode buscar esclarecimentos diretamente com o empregador ou registrar denúncia de forma anônima pelos canais oficiais: telefone 158, site https://denuncia.sit.trabalho.gov.br/home ou presencialmente, nas unidades do Ministério do Trabalho e Emprego em todo o país.

Débitos de FGTS (no CNPJ) em 01/09/2025 (Fonte: Sistema FGTS Digital)

UF Qtde. Empresas Qtde. empregados Vlr. Débito
AC 4348 37760  R$                  39.613.460,80
AL 19542 125672  R$                124.193.323,24
AM 13988 134886  R$                109.158.265,86
AP 4124 35946  R$                  30.323.167,37
BA 88122 506029  R$                452.886.719,50
CE 46722 276718  R$                273.351.560,68
DF 33941 267973  R$                315.414.553,24
ES 34326 162008  R$                133.817.304,26
GO 76051 369421  R$                357.996.720,89
MA 26540 165819  R$                169.002.551,03
MG 188063 840181  R$                823.080.253,81
MS 27889 130753  R$                109.005.139,90
MT 40538 198571  R$                215.473.776,05
PA 35152 230786  R$                221.196.917,60
PB 23622 125270  R$                107.987.254,92
PE 58674 379532  R$                368.758.130,97
PI 18437 97039  R$                  86.881.873,55
PR 120819 626095  R$                586.284.606,12
RJ 110828 820305  R$                943.646.274,67
RN 24075 153366  R$                142.206.134,28
RO 15053 68100  R$                  57.434.537,49
RR 3753 24852  R$                  29.089.136,51
RS 90651 485552  R$                583.037.055,70
SC 88228 431105  R$                437.429.351,91
SE 13117 82386  R$                  79.433.224,04
SP 401409 2734245  R$            3.186.005.647,98
TO 12255 50439  R$                  43.995.548,28
TOTAL 1.620.267 9.560.809  R$         10.026.702.490,65

Débitos de FGTS (no CPF) em 01/09/2025 (Fonte: Sistema FGTS Digital)

UF Qtde. Empresas Qtde. empregados Vlr. Débito
AC 428 1049  R$                715.088,22
AL 743 2769  R$          10.009.774,52
AM 248 661  R$                524.037,46
AP 81 171  R$                   92.963,87
BA 5299 15923  R$             8.693.216,69
CE 804 1837  R$                989.325,88
DF 1444 3507  R$             2.036.011,00
ES 2634 7267  R$             2.851.765,14
GO 8841 19829  R$          15.045.802,61
MA 1137 3960  R$             2.413.587,24
MG 19321 45342  R$          26.246.268,45
MS 4282 11492  R$             7.295.797,70
MT 5708 15282  R$          12.490.847,12
PA 2540 6604  R$             3.526.105,39
PB 752 2325  R$             1.180.804,38
PE 1773 8037  R$             5.090.702,22
PI 451 1284  R$                534.711,97
PR 8267 20455  R$          14.167.312,31
RJ 3753 7760  R$             4.183.764,06
RN 603 1446  R$                719.247,25
RO 1948 3931  R$             2.746.067,11
RR 161 506  R$                164.141,78
RS 8273 20927  R$          11.212.278,02
SC 3026 8810  R$             4.718.625,95
SE 1085 1783  R$             1.126.474,72
SP 17461 47641  R$          32.456.198,92
TO 2033 4639  R$             3.709.033,80
TOTAL 103.096 265.237  R$        174.939.953,78

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego

 

Compartilhe esta notícia:

Notícias relacionadas